Appearance
国产模型系列
汇聚国内主流 AI 模型,按官方标准计费。
GLM 系列(智谱)
| 模型 | 模型 ID | 输入价格 ($/1M tokens) | 输出价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| GLM 5 | glm-5 | $1.00 | $3.20 |
| GLM 5 Turbo | glm-5-turbo | $1.20 | $4.00 |
| GLM 5.1 | glm-5.1 | $1.40 | $4.40 |
| GLM 5.2 | glm-5.2 | $1.40 | $4.40 |
| GLM 5V Turbo | glm-5v-turbo | $5.00 | $22.00 |
Kimi 系列(月之暗面)
| 模型 | 模型 ID | 输入价格 ($/1M tokens) | 输出价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | $0.60 | $3.00 |
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | $0.95 | $4.00 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | $0.95 | $4.00 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | $3.00 | $15.00 |
DeepSeek 系列
| 模型 | 模型 ID | 输入价格 ($/1M tokens) | 输出价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | $0.44 | $0.87 |
Qwen 系列(通义千问)
| 模型 | 模型 ID | 输入价格 ($/1M tokens) | 输出价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 Plus | qwen3.5-plus | $0.40 | $2.40 |
| Qwen 3.6 Plus | qwen3.6-plus | $0.50 | $3.00 |
| Qwen 3.7 Plus | qwen3.7-plus | $0.50 | $3.00 |
| Qwen 3.7 Max | qwen3.7-max | $2.50 | $7.50 |
MiniMax 系列
| 模型 | 模型 ID | 输入价格 ($/1M tokens) | 输出价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.7 HighSpeed | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.60 | $2.40 |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | $0.30 | $1.20 |
Mimo 系列(小米)
| 模型 | 模型 ID | 输入价格 ($/1M tokens) | 输出价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| Mimo V2.5 | mimo-v2.5 | $0.14 | $0.28 |
| Mimo V2.5 Pro | mimo-v2.5-pro | $0.44 | $0.87 |
| Mimo V2 Pro | mimo-v2-pro | $0.44 | $0.87 |
| Mimo V2 Omni | mimo-v2-omni | $0.14 | $0.28 |
